
| 維度 | 維度得分 | 總體滿意度得分 | 
|---|---|---|
| 薪酬 | 2.33 | 3.86 | 
| 福利 | 3.33 | 3.86 | 
| 工作認可 | 4.67 | 3.86 | 
| 工作環(huán)境 | 4.5 | 3.86 | 
| 職位晉升 | 3.5 | 3.86 | 
| 個人成長 | 4 | 3.86 | 
| 培訓學習 | 4.33 | 3.86 | 
| 公司管理 | 3.33 | 3.86 | 
| 工作匹配 | 4.67 | 3.86 | 
| 資源配備 | 3.5 | 3.86 | 
| 企業(yè)文化 | 4.33 | 3.86 | 
| 維度 | 滿意率 | 一般 | 抱怨率 | 
|---|---|---|---|
| 薪酬 | 16.67% | 16.67% | 66.67% | 
| 福利 | 66.67% | 0% | 33.33% | 
| 工作認可 | 100% | 0% | 0% | 
| 工作環(huán)境 | 100% | 0% | 0% | 
| 職位晉升 | 50.0% | 25.00% | 25.00% | 
| 個人成長 | 100% | 0% | 0% | 
| 培訓學習 | 100% | 0% | 0% | 
| 公司管理 | 33.33% | 66.67% | 0% | 
| 工作匹配 | 100% | 0% | 0% | 
| 資源配備 | 50.0% | 50.0% | 0% | 
| 企業(yè)文化 | 66.67% | 33.33% | 0% | 
| 選項 | 該選項被選次數(shù) | 該選項滿意度得分 | 滿意度總體得分 | 
|---|---|---|---|
| 女 | 1 | 3.86 | 3.86 | 
| 選項 | 該選項被選次數(shù) | 該選項滿意度得分 | 滿意度總體得分 | 
|---|---|---|---|
| 35~40歲(含40歲) | 1 | 3.86 | 3.86 | 
| 選項 | 該選項被選次數(shù) | 該選項滿意度得分 | 滿意度總體得分 | 
|---|---|---|---|
| 本科 | 1 | 3.86 | 3.86 | 
| 選項 | 該選項被選次數(shù) | 該選項滿意度得分 | 滿意度總體得分 | 
|---|---|---|---|
| 5-8年(含8年) | 1 | 3.86 | 3.86 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
| 6.與在其他單位的同學、朋友相比,我對自己目前的薪酬水平感到滿意 | 2 | 2.33 | 
| 7.我對自己的收入與企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的關聯(lián)度感到滿意 | 2 | 2.33 | 
| 8.我對獎金在總收入中占得比例感到滿意 | 2 | 2.33 | 
| 9.與實際付出和能力相比,我對自己的報酬感到滿意 | 3 | 2.33 | 
| 10.我對公司的薪酬計算方法有清晰的了解 | 4 | 2.33 | 
| 11.公司目前的薪酬制度對我有激勵作用 | 1 | 2.33 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
| 12.我對公司提供的社會保險感到滿意 | 4 | 3.33 | 
| 13.我對公司的福利政策(工作餐津貼、體檢、帶薪年假、交通/住房補貼等)感到滿意 | 2 | 3.33 | 
| 14.我對假期制度和假期安排感到滿意 | 4 | 3.33 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
| 15.我感覺我的努力和付出得到了公平公正的認可 | 5 | 4.67 | 
| 16.我有良好的工作表現(xiàn)時我會得到經(jīng)理及時的認可贊賞 | 4 | 4.67 | 
| 17.我因為自己所從事的工作而得到家人朋友的肯定與欣賞 | 5 | 4.67 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
| 18.我認為公司注重工作安全與保障 | 4 | 4.5 | 
| 19.我覺得目前的工作壓力不大 | 4 | 4.5 | 
| 20.我覺得目前公司員工的士氣與心態(tài)高昂 | 5 | 4.5 | 
| 21.公司的工作環(huán)境優(yōu)美、我有一種舒適感 | 5 | 4.5 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
| 22.只要我工作表現(xiàn)好,一定會得到升職機會 | 4 | 3.5 | 
| 23.未來在公司內部我還有充分的發(fā)展空間 | 5 | 3.5 | 
| 24.公司給我提供了一個清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 3 | 3.5 | 
| 25.我對公司的晉升制度感到滿意 | 2 | 3.5 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
| 26.我個人的能力和特長在公司得到了充分發(fā)揮 | 4 | 4 | 
| 27.公司給我提供了增加新經(jīng)驗和成長的機會 | 4 | 4 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
| 28.培訓對我實際能力與業(yè)績的提升有很大幫助 | 4 | 4.33 | 
| 29.公司針對不同的崗位制定了相應的培訓計劃 | 4 | 4.33 | 
| 30.我對公司提供的培訓形式感到滿意 | 5 | 4.33 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
| 31.公司崗位的設置基本合理,人力資源得到合理的利用 | 3 | 3.33 | 
| 32.公司的許多制度在執(zhí)行過程中能體現(xiàn)公平公正 | 3 | 3.33 | 
| 33.你對公司的核心價值觀很認同 | 4 | 3.33 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
| 34.我的崗位職責與權力的劃分比較清晰 | 5 | 4.67 | 
| 35.我的能力符合崗位的需求 | 5 | 4.67 | 
| 36.我對我的工作崗位感到滿意 | 4 | 4.67 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
| 37.有足夠軟件資源(訊息、知識)及硬件資源(設備、工具)來完成員工的本職工作 | 3 | 3.5 | 
| 38.對急需的物質資源能得到及時配備/采購 | 4 | 3.5 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
| 39.我對公司文體、娛樂活動的安排感到滿意 | 5 | 4.33 | 
| 40.我對公司溝通的方式(員工代表大會、意見箱、郵件、電話等)感到滿意 | 5 | 4.33 | 
| 41.我對公司宗旨及管理方針感到滿意 | 3 | 4.33 | 
 WJX默認 
WJX默認  深淺對比 
深淺對比  色彩漸變 
色彩漸變  科技藍 
科技藍  極光綠 
極光綠 |  | ||
| 
 | ||