
| 維度 | 維度得分 | 總體滿意度得分 | 
|---|---|---|
| 薪酬 | 5 | 5 | 
| 福利 | 5 | 5 | 
| 工作認(rèn)可 | 5 | 5 | 
| 工作環(huán)境 | 5 | 5 | 
| 職位晉升 | 5 | 5 | 
| 個(gè)人成長 | 5 | 5 | 
| 培訓(xùn)學(xué)習(xí) | 5 | 5 | 
| 企業(yè)文化 | 5 | 5 | 
| 維度 | 滿意率 | 一般 | 抱怨率 | 
|---|---|---|---|
| 薪酬 | 100% | 0% | 0% | 
| 福利 | 100% | 0% | 0% | 
| 工作認(rèn)可 | 100% | 0% | 0% | 
| 工作環(huán)境 | 100% | 0% | 0% | 
| 職位晉升 | 100% | 0% | 0% | 
| 個(gè)人成長 | 100% | 0% | 0% | 
| 培訓(xùn)學(xué)習(xí) | 100% | 0% | 0% | 
| 企業(yè)文化 | 100% | 0% | 0% | 
| 選項(xiàng) | 該選項(xiàng)被選次數(shù) | 該選項(xiàng)滿意度得分 | 滿意度總體得分 | 
|---|---|---|---|
| 女 | 1 | 5 | 5 | 
| 選項(xiàng) | 該選項(xiàng)被選次數(shù) | 該選項(xiàng)滿意度得分 | 滿意度總體得分 | 
|---|---|---|---|
| 25歲以下(含25) | 1 | 5 | 5 | 
| 選項(xiàng) | 該選項(xiàng)被選次數(shù) | 該選項(xiàng)滿意度得分 | 滿意度總體得分 | 
|---|---|---|---|
| 大專 | 1 | 5 | 5 | 
| 選項(xiàng) | 該選項(xiàng)被選次數(shù) | 該選項(xiàng)滿意度得分 | 滿意度總體得分 | 
|---|---|---|---|
| 1年以下 | 1 | 5 | 5 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
| 6.與在其他單位的同學(xué)、朋友相比,我對自己目前的薪酬水平感到滿意 | 5 | 5 | 
| 7.我對自己的收入與企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的關(guān)聯(lián)度感到滿意 | 5 | 5 | 
| 8.我對獎金在總收入中占得比例感到滿意 | 5 | 5 | 
| 9.與實(shí)際付出和能力相比,我對自己的報(bào)酬感到滿意 | 5 | 5 | 
| 10.我對公司的薪酬計(jì)算方法有清晰的了解 | 5 | 5 | 
| 11.公司目前的薪酬制度對我有激勵(lì)作用 | 5 | 5 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
| 12.我對公司提供的社會保險(xiǎn)感到滿意 | 5 | 5 | 
| 13.我對公司的福利政策(工作餐津貼、體檢、帶薪年假、交通/住房補(bǔ)貼等)感到滿意 | 5 | 5 | 
| 14.我對假期制度和假期安排感到滿意 | 5 | 5 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
| 15.我感覺我的努力和付出得到了公平公正的認(rèn)可 | 5 | 5 | 
| 16.我有良好的工作表現(xiàn)時(shí)我會得到經(jīng)理及時(shí)的認(rèn)可贊賞 | 5 | 5 | 
| 17.我因?yàn)樽约核鶑氖碌墓ぷ鞫玫郊胰伺笥训目隙ㄅc欣賞 | 5 | 5 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
| 18.我認(rèn)為公司注重工作安全與保障 | 5 | 5 | 
| 19.我覺得目前的工作壓力過高 | 5 | 5 | 
| 20.我覺得目前公司員工的士氣與心態(tài)高昂 | 5 | 5 | 
| 21.公司的工作環(huán)境優(yōu)美、我有一種舒適感 | 5 | 5 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
| 22.只要我工作表現(xiàn)好,一定會得到升職機(jī)會 | 5 | 5 | 
| 23.未來在公司內(nèi)部我還有充分的發(fā)展空間 | 5 | 5 | 
| 24.公司給我提供了一個(gè)清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 5 | 5 | 
| 25.我對公司的晉升制度感到滿意 | 5 | 5 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
| 26.我個(gè)人的能力和特長在公司得到了充分發(fā)揮 | 5 | 5 | 
| 27.公司給我提供了增加新經(jīng)驗(yàn)和成長的機(jī)會 | 5 | 5 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
| 28.培訓(xùn)對我實(shí)際能力與業(yè)績的提升有很大幫助 | 5 | 5 | 
| 29.公司針對不同的崗位制定了相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃 | 5 | 5 | 
| 30.我對公司提供的培訓(xùn)形式感到滿意 | 5 | 5 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
| 31.我對公司文體、娛樂活動的安排感到滿意 | 5 | 5 | 
| 32.我對公司溝通的方式(員工代表大會、意見箱、郵件、電話等)感到滿意 | 5 | 5 | 
| 33.我對公司宗旨及管理方針感到滿意 | 5 | 5 | 
 WJX默認(rèn) 
WJX默認(rèn)  深淺對比 
深淺對比  色彩漸變 
色彩漸變  科技藍(lán) 
科技藍(lán)  極光綠 
極光綠 |  | |||
| 
 | |||