
| 維度 | 維度得分 | 總體滿意度得分 | 
|---|---|---|
| 薪酬福利 | 4.5 | 4.25 | 
| 工作認可 | 4.5 | 4.25 | 
| 工作環(huán)境 | 4.5 | 4.25 | 
| 學習成長 | 5 | 4.25 | 
| 溝通協(xié)作 | 4 | 4.25 | 
| 工作匹配 | 4.5 | 4.25 | 
| 資源配備 | 4 | 4.25 | 
| 工作&生活 | 3.5 | 4.25 | 
| 后勤服務 | 4 | 4.25 | 
| 公司管理 | 4 | 4.25 | 
| 維度 | 滿意率 | 一般 | 抱怨率 | 
|---|---|---|---|
| 薪酬福利 | 100% | 0% | 0% | 
| 工作認可 | 100% | 0% | 0% | 
| 工作環(huán)境 | 100% | 0% | 0% | 
| 學習成長 | 100% | 0% | 0% | 
| 溝通協(xié)作 | 66.67% | 33.33% | 0% | 
| 工作匹配 | 100% | 0% | 0% | 
| 資源配備 | 100% | 0% | 0% | 
| 工作&生活 | 50.0% | 50.0% | 0% | 
| 后勤服務 | 50.0% | 50.0% | 0% | 
| 公司管理 | 100% | 0% | 0% | 
| 選項 | 該選項被選次數(shù) | 該選項滿意度得分 | 滿意度總體得分 | 
|---|---|---|---|
| 男 | 1 | 4.25 | 4.25 | 
| 選項 | 該選項被選次數(shù) | 該選項滿意度得分 | 滿意度總體得分 | 
|---|---|---|---|
| 25~30歲(含30歲) | 1 | 4.25 | 4.25 | 
| 選項 | 該選項被選次數(shù) | 該選項滿意度得分 | 滿意度總體得分 | 
|---|---|---|---|
| 研究生及以上 | 1 | 4.25 | 4.25 | 
| 選項 | 該選項被選次數(shù) | 該選項滿意度得分 | 滿意度總體得分 | 
|---|---|---|---|
| 1-2年(含2年) | 1 | 4.25 | 4.25 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
| 6.與我的能力相比,我對自己的薪酬感到滿意 | 5 | 4.5 | 
| 7.我對公司的福利政策(工作餐精貼、體檢、帶薪年假、交通/住房補貼等)感到滿意 | 4 | 4.5 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
| 12.我感覺我的努力和付出得到了公平公正的認可 | 4 | 4.5 | 
| 13.我的上級和同事會對我的工作績效給予肯定和贊賞 | 5 | 4.5 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
| 8.我對目前公司給予的辦公環(huán)境感到滿意 | 5 | 4.5 | 
| 9.公司注重信息財產(chǎn)安全與保障 | 4 | 4.5 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
| 10.公司會根據(jù)不同崗位員工的不同階級提供培訓學習 | 5 | 5 | 
| 11.公司給我提供了增加經(jīng)驗和成長的機會 | 5 | 5 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
| 15.當工作遇到困難,上級或同事會給予及時的幫助 | 3 | 4 | 
| 16.我能很順暢的和上級溝通工作進展并得到有效的反饋 | 5 | 4 | 
| 17.我和同事對共同執(zhí)行的任務能進行很好的分配與合作 | 4 | 4 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
| 22.在工作中我能充分發(fā)揮自己的能力 | 4 | 4.5 | 
| 23.我的崗位職責與權(quán)力的劃分比較清晰 | 5 | 4.5 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
| 14.公司給予的資源能充分幫助我完成工作任務 | 4 | 4 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
| 18.我覺得目前的工作壓力是適宜的 | 4 | 3.5 | 
| 19.目前我能很好的平衡工作與生活 | 3 | 3.5 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
| 20.我對公司的文體、娛樂活動感到滿意 | 5 | 4 | 
| 21.我對公司提供的各種餐食和節(jié)日禮品感到滿意 | 3 | 4 | 
| 題目 | 題目得分 | 維度得分 | 
|---|---|---|
| 24.公司的許多制度在執(zhí)行過程中能體現(xiàn)公平公正 | 4 | 4 | 
| 25.我認同企業(yè)的文化理念,并將其融入到行為準則和工作的每個細節(jié)中 | 4 | 4 | 
 WJX默認 
WJX默認  深淺對比 
深淺對比  色彩漸變 
色彩漸變  科技藍 
科技藍  極光綠 
極光綠 |  | ||
| 
 | ||